Item Name | Ferrule |
Federal Supply Group (FSG) | Hardware and Abrasives |
Federal Supply Class (FSC) | 5342 Hardware Weapon System |
National Item Identification Number (NIIN) | 00-870-5350 (008705350) |
NCB Code | USA (00) |
Manufacturer | At And T Corp, Astronautics Corporation, Raytheon Company, Standard Industries, Interconnection Products Inc, The Okonite Company, Continental Electronics Corp, Accurate Screwmachine Corporation, Uop A Joint Venture, Boeing Company The, The Airflo Instrument Company, Ail Systems Inc, Honeywell International Inc, Thermopatch Corporation, Precision Inc, Bristol Industries, Winchester Electronics Corporation, Rockwell Collins Aerospace, Roller Bearing Company Of America, Federal Specifications, Picatinny Arsenal, Trw Limited, Cinch Connectors Inc, Lyn Tron Inc, Sierra Nevada Corporation, Drs Sustainment Systems Inc, Buckles International Inc, Carey Manufacturing Company Inc |
Part Number | Manufacturer | Item Name | Cage Code | RFQ |
---|---|---|---|---|
G289824 | at and t corp | ferrule | 92663 | RFQ |
200AS123 | astronautics corporation | ferrule | 10138 | RFQ |
386266-1 | raytheon company | ferrule | 49956 | RFQ |
721599-052 | standard industries | ferrule | 23951 | RFQ |
G289824 | astronautics corporation | ferrule | 10138 | RFQ |
1988 | interconnection products inc | ferrule | 71279 | RFQ |
SMB417033 | the okonite company | ferrule | 80063 | RFQ |
015-0377-000 | continental electronics corp | ferrule | 52151 | RFQ |
1672249 | accurate screwmachine corporation | ferrule | 51506 | RFQ |
12Z12009-57 | astronautics corporation | ferrule | 10138 | RFQ |
12Z12009-57 | at and t corp | ferrule | 92663 | RFQ |
1988-1 | uop a joint venture | ferrule | 02qc3 | RFQ |
137-0035-001 | boeing company the | ferrule | 94756 | RFQ |
7100 | astronautics corporation | ferrule | 10138 | RFQ |
8254-711 | the airflo instrument company | ferrule | 06102 | RFQ |
200AS123 | ail systems inc | ferrule | 04660 | RFQ |
335-451-9001 | honeywell international inc | ferrule | 70210 | RFQ |
9M127B1-12 | boeing company the | ferrule | 76301 | RFQ |
7100 | ail systems inc | ferrule | 04660 | RFQ |
416-1988-01 | interconnection products inc | ferrule | 71279 | RFQ |
416-1988-01-02 | astronautics corporation | ferrule | 10138 | RFQ |
7100 | at and t corp | ferrule | 92663 | RFQ |
2616180 | thermopatch corporation | ferrule | 16274 | RFQ |
416-1988-01-02 | ail systems inc | ferrule | 04660 | RFQ |
416-1988-01-02 | at and t corp | ferrule | 92663 | RFQ |
416-1988-01-02 | interconnection products inc | ferrule | 71279 | RFQ |
9M127B1-12 | precision inc | ferrule | 28051 | RFQ |
9M127B1-12 | bristol industries | ferrule | 27238 | RFQ |
B900-12 | winchester electronics corporation | ferrule | 81312 | RFQ |
015-377-000 | rockwell collins aerospace | ferrule | 13499 | RFQ |
9M127B1-12 | roller bearing company of america | ferrule | 00141 | RFQ |
400870-2 | ail systems inc | ferrule | 04660 | RFQ |
9072904 | federal specifications | ferrule | 81348 | RFQ |
8805923 | picatinny arsenal | ferrule | 19203 | RFQ |
162-001 | astronautics corporation | ferrule | 10138 | RFQ |
721599-052 | trw limited | ferrule | 75042 | RFQ |
721599-052 | raytheon company | ferrule | 82577 | RFQ |
B900-12P | winchester electronics corporation | ferrule | 81312 | RFQ |
X1988 | interconnection products inc | ferrule | 71279 | RFQ |
1988-1 | interconnection products inc | ferrule | 71279 | RFQ |
416-1988-01-02 | cinch connectors inc | ferrule | 71785 | RFQ |
59A5A148-1 | accurate screwmachine corporation | ferrule | 51506 | RFQ |
BR7100-61 | lyn tron inc | ferrule | 05791 | RFQ |
015-377-000 | sierra nevada corporation | ferrule | 8x691 | RFQ |
12Z12009-57 | ail systems inc | ferrule | 04660 | RFQ |
900-12 | winchester electronics corporation | ferrule | 81312 | RFQ |
200AS123 | at and t corp | ferrule | 92663 | RFQ |
ES1634-1 | drs sustainment systems inc | ferrule | 98255 | RFQ |
416-1988-01-02-00 | interconnection products inc | ferrule | 71279 | RFQ |
SMB417033 | buckles international inc | ferrule | 76786 | RFQ |
G289824 | ail systems inc | ferrule | 04660 | RFQ |
7100 | lyn tron inc | ferrule | 05791 | RFQ |
9M127B1-12 | carey manufacturing company inc | ferrule | 5w748 | RFQ |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
TEXT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | BRASS,QQ-B-626,NICKEL PLATE,QQ-N-290 TY VI (KC) CL 1; 0.562 IN.OD; O.250 IN.H; 0.406 DP,O.3,6 IN.DIA FIRST COUNTERBORE; O.218 IN.DIA HOLE |
Relevant Components for NSN - 5342-00-870-5350, 5342008705350 | ||||
5320-01-093-5687 (5320010935687) | 5340-00-286-8500 (5340002868500) | 5310-00-797-4430 (5310007974430) | 5331-01-548-6940 (5331015486940) | |
5340-01-389-2408 (5340013892408) | 5340-01-499-3481 (5340014993481) | 5310-01-418-9739 (5310014189739) | 5320-01-419-8697 (5320014198697) | |
5340-01-681-6722 (5340016816722) | 5340-01-620-4639 (5340016204639) | 5340-01-481-2087 (5340014812087) | 5331-01-097-0869 (5331010970869) | |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote